« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/1) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/3)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ポケットC   8519   490    80
2  日MDM   7600   434    63
3  クリード    8888   300000  38000
4  パシフィック  8902   161000  20000
5  日興CG    8603   1662   200
6  T&Gニーズ  4331   26440   3000
7  IIJ     3774   443000  50000
8  ケネディクス  4321   233000  26000
9  ゼクス     8913   92400   10000
10  OMCカード  8258   520    56

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  みらい建    1792   19    -3
2  しまむら    8227   10150   -1110
3  山     6793   10    -1
4  東観     9704   68    -6
5  日CMK   6958   1140   -92
6  パ ル     2726   2955   -215
7  創建ホーム   8911   66900   -4700
8  ニチイ館   9792   1851   -99
9  Uアローズ   7606   1365   -73
10  シナネン    8132   558    -26



stem WEBLOG weigh's Blog

Posted at 08:29 | | この記事のURL

この記事のURL

http://magazine.sp-blog-blog.com/entry1.html